ALLEGRO 2

| Tipo de impressão: | Térmica direta ou Termo-Transferência |
| Resolução da Impressão | 203 DPI ( 8dots/mm ) |
| Ponto de Impressão | 0.005' ( 0.127mm ) |
| Velocidade de Impressão: | 2, 2.5 e 3 pol/seg. |
| Histórico dos Queimadores: | SEAQ - Dosagem inteligente do calor enviado à cabeça de impressão |
| Larg. Máx. da Impressão: | 4.1’ (104 mm) |
| Larg. Máx. do Papel: | 4.65’ (118 mm) |
| Largura mínima do Papel: | 0.75’ (19 mm) |
| Comp. Máx. da Impressão: | 8’ (203 mm) |
| Comp. Mín. da Impressão: | 0.5’ (13 mm) |
| Gabinete: | Plástico |
| Tipo de Papel: | Bobina de papel, Formulário sanfonado, Tag, Tickets e a maioria dos materiais térmicos. |
| Densidade do Papel: | Min. .0025’ - Max. .0100’ ( .0635 - .254 mm) |
| Sensor de Papel: | Por Transparência ou Reflexivo para etiquetas com a marca preta no fundo. |
| Bobina de Papel: | 6.0’ de diâmetro com tubete interno de 1.5' até 3' |
| Ribbons: | Larguras: 25mm, 38, 51, 64, 76, 89, 102, 110 e 114mm - Comprimento: 360m |
| Código de barras: | 39, I2de5, 128, UPC-A, UPC-E, UPC 2 & 5, EAN-8, EAN-13, EAN 2 & 5 , 93, UCC/EAN 128 e outros |
| Fontes Residentes: | Fonte standard com 7 tamanhos, OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate com 10 tamanhos. |
| Temperatura de Operação: | 4 C até 38 C |
| Dimensões: | 224mm Larg. x 241mm Alt. x 422mm Prof. |
| Peso: | 10.4 Kg |
|
Configuração Padrão |
| Interface de Comunic.: | 1 Porta Serial RS232,RS422 |
| I/O: | Conector para opcional Cutter |
| Conjunto de caracteres: | ANSI ASCII |
| Protocolo: | Xon/Xoff - CTS/DTR |
| Buffer: | 7.000 bytes |
| Campo máx. p/ etiqueta: | 200 |
| I/O Externo: | Para conectar os opcionais Cutter e Rebobinador Externo |
| Expansão de memória Ext.: | 1 Slot de memória para cartucho FLASH E SRAM |
| Alimentação: | 110 ou 220 VAC 50/60 Hz |
|
Opcionais |
| Cutter: | Cortador automático de etiquetas |
| Cartucho de memória FLASH: | Não volátil, armazena figuras, formatos, fontes |
| Cartucho de memória RAM: | Volátil, armazena figuras, formatos, fontes |
| Cartucho de fontes: | Fontes externos com estilos diferentes |
| Rebobinador Externo: | Rebobina as etiquetas impressas em bobina externa |
| Rebobinador Interno: | Rebobina as etiquetas impressas internamente |
| Sensor de Presença: | Para impressão de etiquetas sob demanda |
| Cabo convers. Serial/Paralelo: | Cabo conversor centronics paralelo para RS232 |
| Gabinete Metálico: | Para ambiente que requer um gabinete muito robusto |
